Viviendas
PRADO PERNAZA SL
C/Eugenio Salazar nº 12
Madrid · 28002
Teléfono: 91 401 2141
Móvil: 606 292 865
E-mail: info@pradopernaza.com
Viviendas | Superficies
  Dorm. m2
Útiles
Pch+Tz m2 Útiles total Const
+com
Jardín Util.trast Util.park Const
+comtyp
Superf.
Total
Coefic.
Edificio 1                      
Bajo A 1 44,90 13,40 58,30 64,40 106,00 10,00 13,50 44,95 109,35 6,41
Bajo B 1 36,80 10,20 47,00 49,30 30,00 10,00 14,00 45,90 95,20 4,38
Bajo C 1 36,80 10,20 47,00 49,30 28,00 10,00 14,00 45,90 95,20 4,35
Bajo D 1 44,90 13,40 58,30 64,40 85,00 10,00 14,00 45,90 110,30 6,04
1ºA 3 78,40 9,60 88,00 110,10 35,00 10,00 14,00 45,90 156,00 6,91
1ºB 1 34,20   34,20 41,90   10,00 14,00 45,90 87,80 3,51
1ºC 2 67,80 8,90 76,70 92,00   9,00 18,00 51,40 143,40 5,74
1ºD 1 34,70   34,70 42,50   8,00 17,00 47,60 90,10 3,61
1ºE 3 73,10 9,60 82,70 104,50 89,00 8,00 18,00 49,50 154,00 7,87
Total   451,60 75,30 526,90 618,40 373,00 85,00 136,50 422,95 1.041,35  
Edificio 2                      
Bajo A 1 44,90 13,40 58,30 64,40 85,00 8,00 18,00 49,50 113,90 6,19
Bajo B 1 36,80 10,20 47,00 49,30 31,00 8,00 17,00 47,60 96,90 4,47
Bajo C 1 36,80 10,20 47,00 49,30 32,00 9,00 18,00 51,40 100,70 4,64
Bajo D 1 44,90 13,40 58,30 64,40 92,00 10,00 14,00 45,90 110,30 6,18
1ºA 2 60,90 9,60 70,50 90,90 87,00 10,00 14,00 45,90 136,80 7,14
1ºB 2 64,00 4,30 68,30 85,40   10,00 14,00 45,90 131,30 5,25
1ºC 2 60,50 4,30 64,80 81,30   10,00 14,00 45,90 127,20 5,09
1ºD 1 34,70   34,70 42,50   10,00 14,00 45,90 88,40 3,54
1ºE 2 61,00 9,60 70,60 90,90 170,00 10,00 13,50 44,95 135,85 8,68
Total   444,50 75,00 519,50 618,40 497,00 85,00 136,50 422,95 1.041,35  
                       
TOTAL   896,10 150,30 1.046,40 1.236,80 870,00 170,00 273,00 845,90 2.082,70 100,00
 
 
Home | El Proyecto | Entorno | Emplazamiento/situación | Parcela | Aspectos legales | Viviendas
© 2012 Prado Pernaza. Todos los derechos reservados